Wurftag 27.03.2004
Ash Hündin schwarz BH, 4. Platz Flutlichtpokal Hohen-Neunendorf 11/2006 VPG 3, FH 1, IPO 3 Landesmeister Brandenburg 2008
Vater: Aick von der Kerpenburg Mutter: Isana vom Märkischen Land


WT: 03.09.1996, VPG3, IPO3, AD, ZTP SG1A, HD-1 WT:04.10.2000, VPG3, IPO3, AD, FH1, ZTP V1B, HD-1
Aick von der Kerpenburg 112136 schwarz VPG3 AD IPO3 angekört 2A HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | Hertog Alpha Le Dobry NHSB 1105438 Int./NL./VDH.champion Winner'81 WELTJGDSGR '81 EUROPASGR DV-SGR'82 SchH 3 FH AD IPO 3 VH 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 | Don Dayan vom Franckenhorst NHSB 717387 schwarz SchH1 HD-2 |
Tanja v. d. Kunnemaborgh NHSB 1031873 schwarz SchH1 ZVA1A HD-2 | |||
Dea Dolores v. Franckenhorst NHSB 1373663 Int./Dt./Nl.Champion BUNDESSGR IPO 3 HD-1 | Arrow v. Harro's Berg NHSB 1262862 Int./Dt.DV-/Nl./VDH-/Lux.Champion Winner'84 E.SGR'83 SchH 3 IPO 3 VH 1 UV HD-1 | ||
Vivre Vievien vom Franckenhorst NHSB 1103039 schwarz Franz. CH SchH3 HD-1 | |||
Aicha von der Karlsbergquelle 106625 braun Dt.DV/Dt.VDH CH DV SGr VPG3 AD ZVA 2B HD-1 | Hertog Conan von der Manensheide NHSB 1647154 schwarz Int./Dt.DV/NL./Belg./Franz./Dt.VDH/Lux. CH, Welt SGr, Bundes SGr, IDC SGr, DV SGr, FCI-E SGr, LS'DV'93, VPG3 AD IPO3 angekört 1A ZVA HD-1 | Wasko vom Binselberg 95764 schwarz Dt.VDH CH SchH3 IPO3 FH HD-1 | |
Udine vom Frankenland NHSB 1460168 schwarz IPO2 UV HD-1 | |||
Britta vom Keltenring 103424 schwarz Dt.VDH CH VPG3 AD IPO3 FH ZVA 1A HD-1 | Casstor von der Mooreiche 98836 schwarz Int./Dt.DV/Dt.VDH CH SchH3 AD IPO3 FH angekört 1A HD-1 | ||
Tessa von der Alten Linde 98016 braun SchH3 AD HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG 3 AD IPO 3 FH1 HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | Hertog Alpha Le Dobry NHSB 1105438 Int./NL./VDH.champion Winner'81 WELTJGDSGR '81 EUROPASGR DV-SGR'82 SchH 3 FH AD IPO 3 VH 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Dea Dolores v. Franckenhorst NHSB 1373663 Int./Dt./Nl.Champion BUNDESSGR IPO 3 HD-1 | |||
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV/VDH-/Lux.Champion VPG 3 FH AD IPO 1 HD-1 | Arrow v. Harro's Berg NHSB 1262862 Int./Dt.DV-/Nl./VDH-/Lux.Champion Winner'84 E.SGR'83 SchH 3 IPO 3 VH 1 UV HD-1 | ||
Esmir v. Hermannsjomaik NHSB 1217517 Int./Dt.DV-/Nl./VDH-/Lux. Champion Winner'85 JGDWINNER'83 W.SGR'85 DV-SGR'85 VDH-SGR SchH 1 IPO 1 HD-2 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Judifax Djaib Desna NHSB 1557586 HD-1 | |||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz Dt. VDH-CHampion VPG 3 HD-1 | Hargos v. H. Wantij NHSB 1479453 Int./Dt.DV-/Nl./Franz./Jug./VDH-Champion Winner Belgien W-SGR'91 E.SGR'89 B.SGR'88 IDC-SGR'90 SchH 3 FH AD IPO 3 Angekört 1B (ZVA) HD-2 | ||
Jasmin v. Eifelturm SDG 4447/89 SchH 1 FH HD-1 |
Anthony im Alter von 3 Jahren

