Wurftag: 07.12.2005
Cash Rüde schwarz Negativtest nach Brandenburger Hundehalterverordnung bestanden.
Carlson Rüde schwarz
Caya Hündin schwarz
Cameil Hündin schwarz
Vater: Nando von Brandenburg Mutter: Gwen vom Märkischen Land


30.07.1994-01.05.2006 24.01.99-02.06.2008
HD-1, VPG3, IPO3, ZTP V1B BH (14 Mon.), Adpr.(19.Mon.), ZTP V1A (20 Mon.)
Dt. Champion DV und VDH SchH I, Dt.-Champion VDH
Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.DV/Dt.VDH Champion VPG 3 AD IPO 3 HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG 3 AD IPO 2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 | Vincent v. Franckenhorst NHSB 1103033 SchH 2 Angekört 1A HD-2 |
Pompie Dutch Dewi NHSB 1150719 HD-1 | |||
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Baron Bryan Harro's Berg NHSB 1419756 Int./Dt./Belg./Franz./Österr./Jug./Lux.Champion Winner'87 Weltsgr'88 ESGR Bundessieger'87 DV-SGR Schw.SGR'87 SchH 3 FH AD IPO 3 | ||
Jenna v. Roveline LOSH 534808 HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH Champion Campione Winner Italien VPG 3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 47285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | Hertog Alpha Le Dobry NHSB 1105438 Int./NL./VDH.champion Winner'81 WELTJGDSGR '81 EUROPASGR DV-SGR'82 SchH 3 FH AD IPO 3 VH 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 | |
Dea Dolores v. Franckenhorst NHSB 1373663 Int./Dt./Nl.Champion BUNDESSGR IPO 3 HD-1 | |||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG 3 HD-1 | Kuno v. Kirchbühl 091875 SchH 1 HD-2 | ||
Cara v. Amtmannsgarten 090078 Dt.Champion DV-SGR SchH 2 HD-1 | |||
Gwen vom Märkischen Land 115603 schwarz Dt. VDH Champion VPG1 AD HD-1 | Mauvieres Mufasa de Stang-Zu LOF 056855 schwarz Dt. DV/Rus./Ukr. Champion VPG1 HD-1 | Gamon di Campovalano LOI 097477 schwarz Int/Dt. DV/Öster./Ung/Ital Champion W-SGR DV-SGR 1995 IDC-SGR, VPG3 IPO2 HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 |
Mali di Campovalano LOI | |||
Gräfin Nora van Neerlands Stam NHSB 1862614 schwarz Lux-Champion E-SGR HD-1 | Ilane vom Franckenhorst | ||
Gräfin Wanda van Neerlands Stam | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Judifax Djaib Desna NHSB 1557586 HD-1 | |||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz Dt. VDH-CHampion VPG 3 HD-1 | Hargos v. H. Wantij NHSB 1479453 Int./Dt.DV-/Nl./Franz./Jug./VDH-Champion Winner Belgien W-SGR'91 E.SGR'89 B.SGR'88 IDC-SGR'90 SchH 3 FH AD IPO 3 Angekört 1B (ZVA) HD-2 | ||
Jasmin v. Eifelturm SDG 4447/89 SchH 1 FH HD-1 |