Wurftag: 27.02.2006
Dombas Rüde schwarz
Devil Rüde schwarz
Dyra Hündin schwarz
Dascha Hündin schwarz HD-B, BH, KK1 3. Platz 85 Punkte, KK2 1. Platz 89 Punkte.
Estonian Champion (EE CH), Candidate for Finnish and Russian Champion
Dorja Hündin schwarz HD-1, BH, AD, ZTP V1A, VPG1, VPG2
Vater: Spike les deux Peupliers Mutter: Isana vom Märkischen Land


HD-A , PHTVL/PHPV - frei, WT:04.10.2000, VPG3, IPO3, AD, FH1, ZTP V1B, HD-1
BH / VZH , GHP / IPO - 1 "Tagwinner", Landesmeister Brandenburg 2005
GHP-III (IPO-III) Teilnehmer der Dt. Meisterschaft des DV 2005
UV, DGT-74/75 Punkte, ZTP - V - 1A,
-Belgischer Champion
- LIEGE : CAC/CACIB + BOB ,
- GOLDEN WINNER ' 05
- Hoogstraten (Belgien): V 1, CAC-Res.
CACIB-Res.
Ahnetafel/pedigree:
Spike van les deux Peupliers NHSB 2372389 schwarz Belg. Champion IPO3 AD HD-1 | Fausto van les deux Peupliers NHSB 2040145 schwarz Int./Bel./Lux./Dt. VDH CH IPO1 HD-1 | Titaan van les deux Peupliers NHSB 1767897 schwarz IPO1 HD-1 | Castor von der Mooreiche 98836 schwarz Int./Dt.DV/Dt. VDH CH SchH3 AD IPO3 FH angekört 1A HD-1 |
Hischja van les deux Peupliers NHSB 1378288 schwarz IPO2 HD-1 | |||
Future Unique Alouette NHSB 1647104 schwarz Int./Dt.DV/Dt.VDH CH Belgien SG VPG1 IPO3 HD-1 | Quinn dei Nobili Nati LOI DS 071871 schwarz EU Jg Sgr, AIAD Sgr, IDC Sgr, Bundes Sgr, EU Sgr, Int./Ital./Dt.DV/Dt.VDH CH SchH3 AD IPO3 FH angekört 1A HD-1 | ||
Taiga-Unique van Stevinhage NHSB 1499317 schwarz HD-1 | |||
Johanna van les deux Peupliers NHSB 2102180 schwarz IPO3 AD HD-1 | Zorba van les deux Peupliers NHSB 1917486 schwarz Dt.DV/Dt.VDH CH IPO3 AD Angekört ZVA 1A HD-1 | Odin van het Wantij NHSB 1667450 schwarz IPO1 HD-1 | |
Odylle van les deux Peupliers NHSB 1669162 schwarz IPO3 HD-1 | |||
Quinn van Hof'ter Eeckhout NHSB 1999754 schwarz Ned. CH IPO1 HD-2 | Ilane vom Franckenhorst NHSB 1496850 schwarz IPO3 AD HD-1 | ||
Latoya van het Wantij NHSB 1570849 schwarz HD-1
| |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG 3 AD IPO 3 FH1 HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | Hertog Alpha Le Dobry NHSB 1105438 Int./NL./VDH.champion Winner'81 WELTJGDSGR '81 EUROPASGR DV-SGR'82 SchH 3 FH AD IPO 3 VH 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Dea Dolores v. Franckenhorst NHSB 1373663 Int./Dt./Nl.Champion BUNDESSGR IPO 3 HD-1 | |||
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG 3 FH AD IPO 1 HD-1 | Arrow v. Harro's Berg NHSB 1262862 Int./Dt.DV-/Nl./VDH-/Lux.Champion Winner'84 E.SGR'83 SchH 3 IPO 3 VH 1 UV HD-1 | ||
Esmir v. Hermannsjomaik NHSB 1217517 Int./Dt.DV-/Nl./VDH-/Lux. Champion Winner'85 JGDWINNER'83 W.SGR'85 DV-SGR'85 VDH-SGR SchH 1 IPO 1 HD-2 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Judifax Djaib Desna NHSB 1557586 HD-1 | |||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz Dt. VDH-CHampion VPG 3 HD-1 | Hargos v. H. Wantij NHSB 1479453 Int./Dt.DV-/Nl./Franz./Jug./VDH-Champion Winner Belgien W-SGR'91 E.SGR'89 B.SGR'88 IDC-SGR'90 SchH 3 FH AD IPO 3 Angekört 1B (ZVA) HD-2 | ||
Jasmin v. Eifelturm SDG 4447/89 SchH 1 FH HD-1 |


Dascha in the age of two years.