| Ort | Datum | Prüfung | A | B | C | Gesamt | Leistungsrichter |
| PSK Zerbst | 19.08.2006 | BH | Bestanden | Rolf Konert | |||
| DV-LG Brandenburg | 06.04.2007 | VPG 1 | 100 | 89 | 86 | 275 | Klaus Lehmann |
| DV-LG Brandenburg | 19.08.2007 | VPG 2 | 98 | 90 | 92 | 280 | I. Zygmanoski |
| DV-LG Brandenburg | 17.11.2007 | VPG 3 | 100 | 81 | 95 | 276 | Steffi Meyer |
| HSV Gommern | 02.03.2008 | FH 1 | 96 | 96 | H. Thielicke | ||
| DV Berlin Nord | 20.04.2008 | IPO 3 | 74 | 88 | 96 | 258 | I. Zygmanoski |
| DV-LG Brandenburg LG-Ausscheidung | 06.09.2008 | VPG 3 | 98 | 88 | 94 | 280 Landesmeister | I.Zygmanoski |
| Dt. Meisterschaft Weigenheim | 11./12.10.2008 | VPG3 | 99 | 80 | Abbr. | 179 | Prigandt, Friedrich, Ohl |
| DV-LG Brandenburg LG-Ausscheidung | 01.08.2009 | VPG 3 | 86 | 85 | 92 | 263 | W. Prigandt |
| DV Berlin Nord | 12.12.2009 | VPG 3 | 97 | 76 | 92 | 265 | W. Prigandt |
| DV Brandeburg | 28.03.2010 | VPG 3 | 100 | 89 | 88 | 277 | I. Zygmanoski |
| DV-LG Brandenburg LG-Asscheidung | 24.07.2010 | VPG 3 | 98 | 82 | Abbr. | 180 | I.Zygmanoski |
| DV Brandenburg | 13.11.2010 | VPG 3 | 88 | 86 | 85 | 259 | I. Zygmanoski |
"vom Havelland"