| Ort | Datum | Prüfung | A | B | C | Gesamt | Leistungsrichter |
| PSK Zerbst | 19.08.2006 | BH | bestanden | Rolf Konert | |||
| DV-Netzen | 04.11.2006 | VPG1 mit 19 Monaten! | 82 | 70 | 83 | 235 | Rolf Kuhnke |
| DV-Berlin Nord | 18.11.2006 | ZTP mit 19 Monaten! | V1A | Armin Hoppe | |||
| DV-LG-Brandenburg | 06.04.2007 | VPG 2 | 92 | 85 | 88 | 265 | Klaus Lehmann |
| DV-Wiedemar | 20.05.2007 | AD | bestanden | I. Zygmanoski | |||
| DV Berlin Nord | 10.11.2007 | VPG 3 | 84 | 82 | 85 | 251 | I. Zygmanoski |
| DV Berlin Nord | 15.03.2008 | IPO 3 | 95 | 93 | 92 | 280 | Klaus Jeske |
DV-LG Brandenburg LG-Ausscheidung | 06.09.2008 | VPG 3 | 85 | 87 | 96 | 268 | I. Zygmanoski |
| DV-LG Brandenburg LG-Ausscheidung | 01.08.2009 | VPG 3 | 86 | 95 | 91 | 272 Landesmeister | W. Prigandt |
| DV Dt. Meisterschaft | 03./04.10.2009 | VPG 3 | 32 | 85 | 78 | 195 | W. Cohnen |
| DV Berlin Nord | 12.12.2009 | VPG 3 | 99 | 96 | 87 | 282 | W. Prigandt |
| DV-LG Brandenburg | 24.07.2010 | VPG 3 | 94 | 85 | 85 | 264 Landesmeister | I. Zygmanoski |
| DV Dt. Meisterschaft | 18./19.09.2010 | VPG 3 | 90 | 90 | 85 | 265 | Zygmanoski, Paul, Friedrich |
| DV Lüneburg | 23.10.2010 | VPG 3 | 91 | 88 | 89 | 268 | W. Prigandt |
PSK OG Beelitz | 22.10.2011 | VPG 3 | 98 | 93 | 85 | 276 | Krachudel |

Bojan bei der ZTP am 04.11.2006.