10.10.2010 - Edda vom Kiekbusch besteht die ZTP in Oberdorla mit V1A. Herzlichen Glückwunsch!
____________________________________________________________________________
29.05.2010 - Edda vom Kiekbusch gewinnt auf der CACIB in Gießen das V1, CAC, CACIB in der offenen Klasse. Herzlichen Glückwunsch!
______________________________________________________________________________

Elli v. Kiekbusch in the age of 5 months.
_____________________________________________________________________________
Am 19.03.2008 sind im Zwinger "vom Kiekbusch" Welpen geboren.
On 19.03.2008 puppies birth in the kennel "vom Kiekbusch".
1 schwarzer Rüde
1 brauner Rüde
3 schwarze Hündinnen
1 braune Hündin


Welpen im Alter von 6 Wochen. Puppies in the age of 6 weeks.
_______________________________________________________________________
Puppies in the age of 4 weeks.

Important information: The dog in the middle is a Hovavart!!!
_____________________________________________________________________________
Am 15.01.2008 belegte Bojan die Hündin Daika vom Ferrenberg im Zwinger "vom Kiekbusch".
On 15.01.2008 Bojan mated the female Daika vom Ferrenberg in the kennel "vom Kiekbusch".


Daika vom Ferrenberg WT: 27.10.2002 HD-1, VPG 3, AD, IPO 3, ZTP V1A
Landesmeister Mecklenburg Vorpommern 2007, Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft des DV 2007
Anfragen an:
Gunnar Schütze
Dorfstraße 91
D-17089 Grischow
Telefon : +49 (0) 3969 556961 Mobil: +49 (0) 177 6162963
E-Mail : vomkiekbusch@t-online.de

Ahnentafel der Welpen/pedigree of the puppies:
Bojan vom Havelland 120642 braun IDC Jugend-Sieger 2006 Dt.DV/Dt.VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1A HD-1 | Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.DV/Dt.VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1B HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG3 AD IPO2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG3 AD IPO3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH-Champion Campione Winner Italien VPG3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG3 AD IPO1 HD-1 | ||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG3 HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG3 FH1 AD IPO3 ZTP V1B HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 Teilnehmer Dt. Meisterschaft DV 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG3 AD IPO1 HD-1 | |
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG3 FH AD IPO 1 HD-1 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG3 FH 2 AD IPO3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz Dt.VDH Champion VPG3 HD-1 | |||
Daika vom Ferrenberg 118744 schwarz VPG3 AD IPO3 ZTP V1A HD-1 Landesmeister Mecklenburg-Vorpommern 2007 Teilnehmer Dt. Meisterschaft DV 2007 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG3 AD IPO1 HD-1 | Hertog Alpha Le Dobry NHSB 1105438 Int./NL./VDH.champion Winner'81 WELTJGDSGR '81 EUROPASGR DV-SGR'82 SchH3 FH AD IPO3 VH3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Dea Dolores v. Franckenhorst NHSB 1373663 Int./Dt./Nl.Champion BUNDESSGR IPO 3 HD-1 | |||
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG3 FH AD IPO 1 HD-1 | Arrow v. Harro's Berg NHSB 1262862 Int./Dt.DV-/Nl./VDH-/Lux.Champion Winner'84 E.SGR'83 SchH3 IPO3 VH 1 UV HD-1 | ||
Esmir v. HermannsjomaikNHSB 1217517 Int./Dt.DV-/Nl./VDH-/Lux. Champion Winner'85 JGDWINNER'83 W.SGR'85 DV-SGR'85 VDH-SGR SchH1 IPO 1 HD-2 | |||
Celina vom Ferrenberg 116669 schwarz VPG1 AD ZTP SG1A HD-1 | Ben vom Eschenbruch 110526 schwarz VPG3 AD IPO3 angekört ZVA IIA HD-1 | Cöbes v. Warringhof 104897 braun VPG3 AD IPO3 angekört ZVA IA HD-1 | |
Cora v. Schwarzen Jäger 105797 schw. VPG1 AD HD-1 | |||
Nikira v. d. Klingenstadt 108721 braun VPG3 AD IPO3 HD-1 | Delos v. d. Domstadt 101949 schwarz VPG3 FH AD IPO3 angekört IIA ZVA HD-1 | ||
Kira von der Klingenstadt 102692 schwarz VPG3 HD-1 |