Am 03.04.2008 sind im Zwinger "vom CBF" Welpen geboren.
On the 03.04.2008 puppies birth in the kennel "vom CBF"
1 black male and 5 black females
_____________________________________________________________________________
09.05.2010 - Asahi vom CBF gewinnt auf der IHA ST.Gallen in der offenen Klasse V1 CAC, CACIB und BOB! Herzlichen Glückwunsch!
Asahi vom CBF ist PHVTL/PHPV/Katarakt frei.
_______________________________________________________________________________
Asahi vom CBF besteht am 01.11.2009 die Schweizer ZTP mit "Vorzüglich".
Asahi 6 Monate


_______________________________________________________

______________________________________________________
Am 02.02.2008 belegte Bojan die Hündin Wukari v.d. Horringhauser Höh im Zwinger " vom CBF" in der Schweiz. Welpen werden Anfang April erwartet.
On 02.02.2008 Bojan mated the female Wukari v.d. Horringhauser Höh in the kennel "vom CBF" in Switzerland. Puppies expected in beginning of april.



Siegerin St. Gallen 2007
Anwärterin für
Schweizer Schönheitschampion
Internationaler Schönheitschampion
Wukari von der Horringhauser Höh
HD A/A ED 0/0
Frei von Augenkrankheiten
Delulite-Färbung DD
Kein Hinweis auf das Wobbler-Syndrom
Frei von DCM (24-Stunden-EKG 10/2007)
ZTP DVS
Anfragen an:
Cornelia und Benjamin Freiburghaus
Sculmserstrasse 21 b CH-7402 Bonaduz
Telefon: 0041 (0)81/ 250 30 19 Mobile: 0041 (0)78 631 60 35
e-mail: coni_beni@bluewin.ch Website: www.vomcbf.ch
Ahnentafel der Welpen/pedigree:
Bojan vom Havelland 120642 braun IDC Jugend-Sieger 2006 Dt.DV/Dt.VDH Champion VPG3 AD IPO3 Landesmeister Brandenburg 2009 ZTP V1A HD-1 | Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.DV/Dt.VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1B HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG3 AD IPO2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG3 AD IPO3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH-Champion Campione Winner Italien VPG3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG3 AD IPO1 HD-1 | ||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG3 HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG3 FH1 AD IPO3 ZTP V1B HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 Teilnehmer Dt. Meisterschaft DV 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG3 AD IPO1 HD-1 | |
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG3 FH AD IPO 1 HD-1 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG3 FH 2 AD IPO3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz Dt.VDH Champion VPG3 HD-1 | |||
Wukari v.d Horinghauser Höh SHSB 644983 schwarz HD-A | Rios Ricardo v. Steiniger Weg schwarz VPG3 ADI PO3 ZTP V1B Int/Franz/Lux/Dt. VDH-CH HD-2 | Luther des Landrys LOF2DOB55907/07419 schwarz VPG1 Franz/Mon/Span/Lux/Finn/Port CH Welt-Sieger HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG3 AD IPO1 HD-1 |
Havila-Tara des Landrys LOF2DOB050187/07990 schwarz | |||
Layna-Lowell vom Heckendorf Schwarz HD-A | Judifax Geronimo NHSB1767882 schwarz Int-CH | ||
Gwendy vom Heckendorf schwarz | |||
Zaphira v.d. Wieteke’s Hoeve LOSH861830 schwarz VPG1 AD ZTP SG1A HD-1 | Danny v.d. Horringhauser Höh 111687 schwarz VPG3 AD ZTP SG1A HD-1 | Bryan vom Adanz 102775 schwarz VPG3 AD HD-1 | |
Pia van Roveline 106203 schwarz VPG1 AD HD-1 | |||
Bea von Portos 107991 schwarz HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Ambiana vom Adanz 102608 braun HD-1 |