28.11.2010 - Klaus besteht mit Cola die ZTP mit SG1A. Herzlichen Glückwunsch!
_______________________________________________________________________
23.10.2010 - Jörn betseht mit seinem Cairo von Füllbach die BH. Herzlichen Glückwunsch!
_________________________________________________________________________
17.10.2010 - Heike besteht mit ihrem Charon von Füllbach die BH. Herzlichen Glückwunsch!
____________________________________________________________________________
27.01.2009 - Im Zwinger "von Füllbach" sind Welpen geboren. Puppies birth in the kennel "von Füllbach".
4 black males, 3 brown males, 2 black females, 1 brown female
4 schwarze Rüden, 3 braune Rüden, 2 schwarze Hündinnen, 1 braune Hündin
___________________________________________________________________
25 Tage alt.
________________________________________________________________________________
Erste Bilder im Alter von 10 Tagen. First Pictures in the age of 10 days.



__________________________________________________________________
28.11.2008 - Bojan belegt die Hündin Joy von der Noris im Zwinger "von Füllbach. Welpen werden Ende Januar erwartet.
28.11.2008 - Puppies expected in the kennel "von Füllbach" out of the combination Bojan and Joy von der Noris in the end of january.

Joy von der Noris WT: 05.08.2005
HD-1, ZTP SG1A, VPG1, FH1
DV-Sieger-Zuchtschau 2007, Zwischenklasse V1
Bayernsiegerschau 2008, Gebrauchshundeklasse V1
Anfragen an:
Annegret Dießel und Klaus Liebermann
Rödentalerstr. 2
96237 Ebersdorf
Tel.: 0049 (0) 171/4655466
liebermann.ebersdorf@freenet.de

Ahnentafel der Welpen/ pedigree:
Bojan vom Havelland 120642 braun IDC Jugend-Sieger Dt. DV/Dt. VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1A HD-1 | Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.VDH Champion VPG 3 AD IPO 3 HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG 3 AD IPO 2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH Champion Campione Winner Italien VPG 3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | ||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG 3 HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG 3 AD IPO 3 FH HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG 3 FH AD IPO 1 HD-1 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz VPG 3 HD-1 | |||
Joy von der Noris 121029 schwarz VPG1 FH1 ZTP SG1A HD-1 | Angelo von Karat 112859 braun Dt. VDH CH VPG3 IPO3 ZTP SG1A HD-1 | Shogun van Roveline LOSH 738105 schwarz Dt. DV/Dt. VDH CH DV-SGR IPO1 HD-1 | Ninjo vom Norden Stamm 100699 schwarz Int./Dt. DV/Nl/Dt.VDH/Ital. CH VPG3 AD HD-2 |
Lema van Roveline LOSH 571108 Dt. DV/Belg./Dt. VDH/Ital. CH IDC-SGR 89 VPG1 AD ZVA1A HD-1 | |||
Lambada von Brandenburg 107375 schwarz Dt. VDH CH VPG1 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Athene von Brandenburg 098300 braun Dt. DV/Dt. VDH CH Bundes-SGR VPG3 HD-1 | |||
Geneva di Altobello 118146 schwarz AD ZTP V1B HD-2 | Gemini Ginga House JR78549 schwarz E-SGR DV-SGR Öst-B-SGR IDC-JSGR AIAD-SGR IPO1 HD-1 | Gino Gomez del Citone LOI 98/42928 schwarz IDC SG, WW DV-SG angekört 1A IPO3 FH HD 1 | |
Ginga Sawages JR76391 Int./Jug. CH IPO1 | |||
Nadja-Nikita di Altobello JR77212 Int./Jug. CH IPO1 | Playboy di Altobello JR81129 | ||
Berta Dobson JR80844 Jug. CH |
