10.05.2009 - Im Zwinger "Brynal Gold" sind Welpen geboren. Puppies birth in the kennel "Brynal Gold"
3 schwarze Rüden, 5 schwarze Hündinnen
3 black males, 5 black females
______________________________________________________________________________
08.03.2009 - Bojan belegte die Hündin Bora Belnicko im Zwinger "Brynal Gold". Die Welpen werden Angang Mai erwartet.
08.03.2009 - Puppies expected in the kennel "Brynal Gold" out of the combination Bojan and Bora Belnicko in the beginning of may.

Bora Belnicko WT: 03.12.2002
CKSP 6658/02, HD-B, V-rated
Anfragen/informations:
Dobermann kennel "Brynal Gold"
Alena Brynychova'
Telefon: 0042604318362 oder deutsch 0042323604640
mobil: 00420725855613 tschechisch und deutsch
e-mail: A.Brynychova@seznam.cz

Ahnentafel/pedigree:
Bojan vom Havelland 120642 braun IDC Jugend-Sieger Dt. DV/Dt. VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1A HD-1 | Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.VDH Champion VPG 3 AD IPO 3 HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG 3 AD IPO 2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH Champion Campione Winner Italien VPG 3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | ||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG 3 HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG 3 AD IPO 3 FH HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG 3 FH AD IPO 1 HD-1 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz VPG 3 HD-1 | |||
Bora Belnicko CMKU/DB/6654/02 schwarz HD-B | Nitro del Rio Bianco LOI 99/14550 schwarz IT. CH AIAD CH R.CAC Öst. Kl.SG AIAD Jgd.SG DV Jgd.SG IDC Jgd.SG SchH 1 ZTP V1A HD-1 | Nilo del Rio Bianco LOI DS 132577 schwarz SchH1 ZTP V1A HD-1 | Nero del Diamante Nero LOI DS 108119 schwarz Ch. Rip SchH1 ZTP V |
Athena del Rio Bianco LOI DS 105249 schwarz | |||
Farah del Rio Bianco LOI DS 115088 schwarz HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | ||
Sophie del Rio Bianco LOI DS 092935 schwarz HD-B CH. Rip. | |||
Nanda von Castell CNKU/DB/6070-00/96/00 schwarz IPO3 angekört 1A HD-1 | Kiro von Treu 106739 schwarz SchH3 AD angekört 2A HD-2 | Lasko von Castell 100555 schwarz SchH1 FH AD angekört 2B ZVA HD-1 | |
Gerti von Treu 103492 schwarz IPO3 SchH3 AD angekört 1B HD-1 | |||
Nena von Castell 101772 schwarz Dt. DV-CH SchH3 AD IPO 3 angekört 2A ZVA HD-1 | Semper Sciff van Stevinhage NHSB 1472443 schwarz Int./Dt. VDH/Belg. CH IPO3 HD-2 | ||
Biggy von Treu 097135 schwarz Dt.VDH CH angekört 1A ZVA HD-1 |