06.09.2009 - Welpen im Zwinger "Andersson" geboren. Puppies born in the kennel "Andersson".
4 schwarze Rüden, 3 schwarze Hündinnen
4 black males, 3 black females
____________________________________________________________________




______________________________________________________________________________
08.07.2009 - Bojan belegt die Hünidn Therese-Dina vom Gebrannten Walde . Welpen werden Anfang September erwartet.
08.07.2008 - Puppies expected out of the combination Bojan and Therese-Dina vom Gebrannten Walde in the beginning of septembre.

Therese-Dina vom Gebrannten Walde WT: 07.08.2002
Krängsberg Hagen
56791 Vaggeryd
Sweden
+46 (0) 733893899
e-mail: zizzi.belitza@tele2.se
web: www.zizziz.se


Bojan vom Havelland 120642 braun IDC Jugend-Sieger Dt. DV/Dt. VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1A HD-1 | Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.VDH Champion VPG 3 AD IPO 3 HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG 3 AD IPO 2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH Champion Campione Winner Italien VPG 3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | ||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG 3 HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG 3 AD IPO 3 FH HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005
| Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG 3 FH AD IPO 1 HD-1 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz VPG 3 HD-1 | |||
Therese Dina vom Gebrannten Walde SKK S32355/2003 schwarz KORAD, LP1, LP2, BSL1, BSL2, HD-A, Eyes clear | Volvo Betelges LOF 2 DOB 073918/09493 schwarz Multi-CH SchH1 ZTP V1A HD-1 | Gino Gomez del Citone LOI 98/42928 schwarz IDC SG, WW DV-SG angekört 1A IPO3 FH HD 1 | Astor del Citone LOI DS 144318 schwarz ZTP HD-1 |
Arielle d’Amour del CitoneLOI DS 144317 braun IDC SGr ZTP HD-1 | |||
Vanja Sawages SP 74011DOB schwarz SchH1 HD-1 | Graf Guido v. Franckenhorst NHSB 1435602 schwarz World-W 1987 Euro-W 1988 Multi-CH SchH1 HD-1 | ||
Heidy Royal Bell JRSP 41599 schwarz | |||
Philea vom Gebrannten Walde LOF 064810/10265 schwarz | Akiro Quirono di Matario LOF 57846/7471 schwarz | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Ono Royal Bell HR 10410 schwarz SchH1 ZTP V1A Multi-CH HD-1 | |||
Nesmir vom Gebrannten Walde LOF 061393/09747 schwarz | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | ||
Hellen Hai Her de la Taniere d’ Ror LOF 049615/07845 schwarz HD-B |

