Wurftag 12.02.2010
| Name | Sex | Color | Success |
| Ginomango | male | black | |
| Guti | male | brown | HD-1, PHVTL/PHPV/Katarakt frei, BH, DV Jugendsieger 2011, Deutscher Jugend Champion DV |
| German | male | brown | |
| Gothic | female | black | HD-1, PHVTL/PHPV/Katarakt frei, BH |
| Gazza | female | black | |
| Greta | female | black | |
| Gianna | female | brown | |
| Graefin | female | brown | |
| Gudrun | female | brown | |
| Gwenda | female | brown | |
| Gaia | female | brown |
Guti vom Havelland DV Jugendsieger 2011

Iram les Deux Peupliers WT: 20.07.2007 Belize vom Havelland WT: 04.04.2005
HD-A PHVTL/PHPV 1, Katarakt frei, vWD frei HD-1, PHVTL/PHPV/Katarakt frei, Cardio free
BH, ZTP V1A , IPO 3 BH, VPG3, AD, IPO3, ZTP V1A
Bundesjugendsieger 2008 Mother of our F-litter, G-litter
Hazeldonk Jugend Winner 2008 Dt. Champion VDH
Dutch Club Winner 2009 SG 4 youth class IDC 2006
International/Dutch/Dt.VDH Champion
Ahnentafel/pedigree:
Iram les Deux Peupliers NHSB 2666568 schwarz ZTP V1A, IPO3,Int./Dutch/Dt.VDH CH, Bundesjugendsieger 2008 Dutch Club Winner 2009 Hazeldonk Jugend Sieger 2008 HD-A | Varras les Deux Peupliers NHSB 2438210 schwarz IPO1 GHP1 NL/Dt.DV/Dt.VDH/Lux/Int. CH Bundesjugensieger HD-1 | Vadym van’t Hof ter Helle LOSH 8030404 schwarz IPO3 SchH3 GHP3 ZTP SG1A HD-1 | Titaan les Deux Peupliers NHSB 1767897 schwarz IPO1 ZTP V1A HD-1 |
Targa van de Donken LOSH 756726 schwarz | |||
Johanna les Deux Peupliers NHSB 2102180 schwarz IPO3 AD ZTP V1A HD-1 | Zorba les Deux Peupliers NHSB 1667450 schwarz IPO3 AD ZTP SG1A ZVA 1A Dt. VDH CH HD-2 | ||
Quin van Hof ter Eeckhout NHSB 1999754 schwarz IPO1 ZTP V1A HD-B | |||
Autumnblue van’t Hof ter Helle LOSH 882457 schwarz ZTP V1A IPO1 HD-A | Emir les Deux Peupliers NHSB 2001258 schwarz SchH3 IPO3 AD ZTP V1A ZVA HD-1 | Urus von Hochstede ÖHZB DP 10487 schwarz SchH3 IPO3 ZTP SG 1B HD-1 | |
Odylle les Deux Peupliers NHSB 1659162 schwarz IPO3 ZTP V1A HD-B | |||
Yearning van’t Hof ter Helle LOSH 843179 schwarz IPO3 HD-1 | Graaf Vito van Neerlands Stam NHSB 8033689 schwarz VPG3 IPO3 FH1 AD Dt.DV/Dt.VDH/Lux CH HD-B | ||
Vaiana van’t Hof ter Helle LOSH 795685 schwarz | |||
Belize vom Havelland 120642 braun Dt. VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1A HD-1 | Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.VDH Champion VPG 3 AD IPO 3 HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG 3 AD IPO 2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH Champion Campione Winner ItalienVPG 3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | ||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG 3 HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG 3 AD IPO 3 FH HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG 3 FH AD IPO 1 HD-1 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz VPG 3 HD-1 |
Iram les Deux Peupliers

Belize vom Havelland

Belize am 28.06.2009
1 schwarzer Rüde, 2 braune Rüden, 3 schwarze Hündinnen, 6 braune Hündinnen
1 black male, 2 brown males, 3 black females, 6 brown females
Guti vom Havelland
8 and a half weeks old.
DV Jugendsieger 2011
29.03.2010 - 6 weeks old.
__________________________________________________________________
14.03.2010 - 4 weeks old.
_____________________________________________________________
1.Tag
__________________________________________________________________