08.02.2010 - Welpen aus Bojan und Dobvoyage Anjuska geboren. Puppies birth out of Bojan and Dobvoyage Anjuska.
2 schwarze Rüden, 2 braune Rüden, 1 schwarze Hündin, 3 braune Hündinnen
2 black males, 2 brown males, 1 black female, 3 brown females
____________________________________________________________________________
06./07.12.2009 - Bojan belegt die Hündin Dobvoyage Anjuska im Zwinger "Dobvoyage". Bojan mated the female Dobvoyage Anjuska in the kennel "Dobvoyage". Welpen werden Anfang Februar erwartett. Puppies expected in the beginning of february.

Dobvoyage Anjuska
KORAD ZTP V1B SPH 1 BSL III
Swedish Dobermann Winner Obidience 2008
Swedish Champion
HD-A PHVTL/PHPV-Katarakt frei, CAH frei VW frei
Kennel Dobvoyage
Madelene Dahlgren
Väster Kumla Gård
15591 Nykvarn (Sweden) Tel +46-8-55060463
karinboda@telia.com
Webseite: http://www.dobvoyage.se


Ahnentafel/pedigree:
Bojan vom Havelland 120642 braun IDC Jugend-Sieger Dt. DV/Dt. VDH Champion VPG3 AD IPO3 ZTP V1A HD-1 Landesmeister Brandenburg 2009 | Nando v. Brandenburg 108891 braun Int./Dt.VDH Champion VPG 3 AD IPO 3 HD-1 Landesmeister Berlin 1998 | Orson v. Roveline LOSH 644690 braun LOI 113204 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux-/Ital. Champion B.SGR DV-SGR'93 IDC-SGR VPG 3 AD IPO 2 Angekört 1A HD-1 | Fela v. Franckenhorst NHSB 1427508 braun Int./Dt.DV-/Belg./NL./Franz./Schw./VDH-/Dän. Champion Winner-Nl. E.SGR B.SGR'89 DV-SGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-2 |
Lema v. Roveline LOSH 571108 Dt.DV-/Belg./VDH-/Ital. Champion IDC-SGR'89 VPG 1 AD Angekört 1A (ZVA) HD-1 | |||
Hellena v. Brandenburg 104966 schwarz Int/Dt.DV/Dt.VDH Champion Campione Winner Italien VPG 3 AD HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | ||
Harina v. Amtmannsgarten 095306 VDH-Champion VPG 3 HD-1 | |||
Isana v. Märkischen Land 117242 schwarz VPG 3 AD IPO 3 FH HD-1 Landesmeister Brandenburg 2005 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam 100745 schwarz LOF 047285/07086 NHSB 1550587 Int./Dt.DV-/Franz./Österr./VDH-/Lux./Ital./Finn. Champion Winner-Nl DV-SGR Österr.-BSGR IDC-SGR VPG 3 AD IPO1 HD-1 | |
Lara v. H. Wantij NHSB 1570845 Int./Dt.DV-/VDH-/Lux.Champion VPG 3 FH AD IPO 1 HD-1 | |||
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | Judifax Fanthomas NHSB 1722725 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 HD-2 | ||
Chila v. Märkischen Land 107045 schwarz VPG 3 HD-1 | |||
Dobvoyage Anjuska S24480/2006 schwarz KORAD ZTP V1B SPH1 BSL III HD-A | Mezzrows Flinta S52852/2002 schwarz Sw-CH SUCH KORAD ZTP SG 1A BSL 1 IPO3 HD-A | Falk vom Märkischen Land 115186 schwarz Dt.DV/Dt.VDH/Int. CH ZTP SG1A SchH2 HD-1 | Jivago v. H. Wantij NHSB 1979227 schwarz Int./Dt.DV-/Belg./Österr./Dt.VDH-Champion AD IPO 3 Angekört 1A (ZVA) HD-1 |
Dolly v. Märkischen Land 110615 schwarz VPG 3 FH 2 AD IPO 3 HD-1 | |||
Mezzrows Gillian S30752/99 schwarz KORAD SÖK3 SPH3 RPH2 ZTP V1B HD-A | Mezzrows Theo S13196/94 schwarz HD-A | ||
Mezzrows Reggae S41840/95 schwarz HD-A | |||
Dobia’co Durabelle S49628/2002 schwarz SUCH LP1 LP2 SPH1 HD-A | Dalli Come As You Are S10214/2002 braun KORAD HD-B | Alfa Adelante del Citone LOIDS144314 INT/ITAL/DT.VDH-CHAMPION B.SGR.'97 DV-SGR.'97VDH-E.SGR'96, IDC SGR.'97 AIAD.SGR'97 | |
Come As You Are Alabama JRSP 76731 schwarz IDC Jugend Sieger IDC Sieger IPO1 HD-B | |||
Hainide Inda-Inessa S25721/99 schwarz HD-A | Diabolo di Latiano LOI DS 116232 schwarz HD-A | ||
Hainide AXA-Arina EST 05109/95 schwarz |
